ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Α.
ΝΟΜΙΣΜΑ | ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/07/2005 |
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,2111 |
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ. | 0,6652 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4469 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 9,2711 |
| ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | 0,5735 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 29,8710 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ | 15,6466 |
| ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 247,7300 |
| ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
| ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,6960 |
| ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ | 0,4293 |
| ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,0408 |
| ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ | 239,4500 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ | 38,3140 |
