ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Α.
ΝΟΜΙΣΜΑ | ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/06/2005 |
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,2621 |
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ. | 0,6884 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4457 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 9,2162 |
| ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | 0,5770 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 30,2680 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ | 15,6466 |
| ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 252,6500 |
| ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
| ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,6961 |
| ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ | 0,4293 |
| ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,1973 |
| ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ | 239,5000 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ | 39,0380 |
