ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Α.
ΝΟΜΙΣΜΑ  | ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/05/2005  | 
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ  | 1,3049  | 
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.  | 0,6813  | 
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ  | 7,4518  | 
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ  | 9,1923  | 
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ  | 0,5822  | 
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ  | 30,2050  | 
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ  | 15,6466  | 
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ  | 248,2300  | 
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ  | 3,4528  | 
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ  | 0,6959  | 
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ  | 0,4300  | 
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ  | 4,1577  | 
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ  | 239,6100  | 
| ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ | 39,5000  | 
