ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Α
ΝΟΜΙΣΜΑ  | ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΑΠO 01/08/06 (ποσότητα νομίσματος ανά 1 ΕΥΡΩ)  | 
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.  | 1,2482 | 
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.  | 0,6837 | 
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ  | 7,4610 | 
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ  | 9,2585 | 
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ  | 0,5750 | 
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ  | 28,4610 | 
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ  | 15,6466 | 
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ  | 277,8700 | 
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ  | 3,4528 | 
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ  | 0,6960 | 
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ  | 0,4293 | 
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ  | 4,0216 | 
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ  | 239,6400 | 
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ  | 38,5940 | 
