Open menu
29 | 03 | 2024

Αθήνα 12/11/2008
Αρ. Πρωτ.:  1124770
ΠΟΛ. 1164
    
ΘΕΜΑ: Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2008 (οικονομικό έτος 2009) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Με τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προβλέπεται η καταβολή συγκεκριμένων ποσών φόρου, με τα οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων, κάμπινγκ και εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ., που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β¶ κατηγορίας του ΚΒΣ, και για τους πλανόδιους λιανοπωλητές και λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές, εφόσον δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας, καθόσον αν τηρούν Β' κατηγορίας φορολογούνται με τα βιβλία τους.
2. Τα ποσά του φόρου που καταβάλλουν ετησίως οι πιο πάνω επιχειρήσεις, αναγόμενα σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 και το αφορολόγητο ποσό των τέκνων που βαρύνουν τον φορολογούμενο, όπως αυτή ισχύει για το οικονομικό έτος 2009 (εισοδήματα χρήσης 2008), προσεγγίζουν τα παρακάτω ποσά καθαρού εισοδήματος.

Α. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αντίστοιχο εισόδημα 

Αριθμός   Χωρίς         Ενα (1)         Δύο (2)          Τρία (3)
Δωματίων  παιδιά        παιδί           παιδιά           παιδιά 
1         10.953,00     11.953,00       12.752,00        20.752,00 
2         11.407,00     12.226,00       13.004,00        21.004,00  
3         11.860,00     12.478,00       13.256,00        21.256,00  
4         12.174,00     12.730,00       13.507,00        21.507,00  
5         12.426,00     12.981,00       13.759,00        21.759,00  
6         12.678,00     13.233,00       14.011,00        22.011,00  
7         12.930,00     13.485,00       14.263,00        22.263,00  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αντίστοιχο εισόδημα 

Αριθμός         Χωρίς        Ενα (1)      Δύο (2)      Τρία (3)
μονόχωρων       παιδιά       παιδί        παιδιά       παιδιά
διαμερισμάτων
1               11.053,00    12.030,00    12.807,00    20.807,00  
2               11.607,00    12.337,00    13.115,00    21.115,00  
3               12.089,00    12.644,00    13.422,00    21.422,00  
4               12.396,00    12.952,00    13.730,00    21.730,00  
5               12.704,00    13.259,00    14.037,00    22.037,00  
6               13.011,00    13.567,00    14.344,00    22.344,00  
7               13.319,00    13.874,00    14.652,00    22.652,00  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Αντίστοιχο εισόδημα 

Αριθμός         Χωρίς        Ενα (1)      Δύο (2)      Τρία (3)
Δίχωρων         παιδιά       παιδί        παιδιά       παιδιά 
διαμερισμάτων 
1               11.247,00    12.137,00    12.915,00    20.915,00  
2               11.993,00    12.552,00    13.330,00    21.330,00  
3               12.411,00    12.967,00    13.744,00    21.744,00  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Αντίστοιχο εισόδημα 

Αριθμός         Χωρίς        Ενα (1)      Δύο (2)      Τρία (3)
Τρίχωρων        παιδιά       παιδί        παιδιά       παιδιά 
διαμερισμάτων 
1               11.640,00    12.356,00    13.133,00    21.133,00  
2               12.433,00    12.989,00    13.767,00    21.767,00  

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος των Πινάκων 1, 2, 3 και 4 που αντιστοιχούν στα τρία (3) 
παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που 
συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αντίστοιχο εισόδημα 

Αριθμός    Ποσά        Χωρίς        Ενα (1)      Δύο (2)      Τρία (3)
Θέσεων     φόρου       παιδιά       παιδί        παιδιά       παιδιά 
κάμπινγκ 
40         1.200,00    15.611,00    16.167,00    16.944,00    24.944,00  
41         1.230,00    15.722,00    16.278,00    17.056,00    25.056,00  
42         1.260,00    15.833,00    16.389,00    17.167,00    25.167,00  
43         1.290,00    15.944,00    16.500,00    17.278,00    25.278,00  
44         1.320,00    16.056,00    16.611,00    17.389,00    25.389,00  
45         1.350,00    16.167,00    16.722,00    17.500,00    25.500,00  
46         1.380,00    16.278,00    16.833,00    17.611,00    25.611,00  
47         1.410,00    16.389,00    16.944,00    17.722,00    25.722,00  
48         1.440,00    16.500,00    17.056,00    17.833,00    25.833,00  
49         1.470,00    16.611,00    17.167,00    17.944,00    25.944,00  
50         1.500,00    16.722,00    17.278,00    18.056,00    26.056,00  
51         1.530,00    16.833,00    17.389,00    18.167,00    26.167,00  
52         1.560,00    16.944,00    17.500,00    18.278,00    26.278,00  
53         1.590,00    17.056,00    17.611,00    18.389,00    26.389,00  
54         1.620,00    17.167,00    17.722,00    18.500,00    26.500,00  
55         1.650,00    17.278,00    17.833,00    18.611,00    26.611,00  
56         1.680,00    17.389,00    17.944,00    18.722,00    26.722,00  
57         1.710,00    17.500,00    18.056,00    18.833,00    26.833,00  
58         1.740,00    17.611,00    18.167,00    18.944,00    26.944,00  
59         1.770,00    17.722,00    18.278,00    19.056,00    27.056,00  
60         1.800,00    17.833,00    18.389,00    19.167,00    27.167,00  
61         1.830,00    17.944,00    18.500,00    19.278,00    27.278,00  
62         1.860,00    18.056,00    18.611,00    19.389,00    27.389,00  
63         1.890,00    18.167,00    18.722,00    19.500,00    27.500,00  
64         1.920,00    18.278,00    18.833,00    19.611,00    27.611,00  
65         1.950,00    18.389,00    18.944,00    19.722,00    27.722,00  
66         1.980,00    18.500,00    19.056,00    19.833,00    27.833,00  
67         2.010,00    18.611,00    19.167,00    19.944,00    27.944,00  
68         2.040,00    18.722,00    19.278,00    20.056,00    28.056,00  
69         2.070,00    18.833,00    19.389,00    20.167,00    28.167,00  
70         2.100,00    18.944,00    19.500,00    20.278,00    28.278,00  
71         2.130,00    19.056,00    19.611,00    20.389,00    28.389,00  
72         2.160,00    19.167,00    19.722,00    20.500,00    28.500,00  
73         2.190,00    19.278,00    19.833,00    20.611,00    28.611,00  
74         2.220,00    19.389,00    19.944,00    20.722,00    28.722,00  
75         2.250,00    19.500,00    20.056,00    20.833,00    28.833,00  
76         2.280,00    19.611,00    20.167,00    20.944,00    28.944,00  
77         2.310,00    19.722,00    20.278,00    21.056,00    29.056,00  
78         2.340,00    19.833,00    20.389,00    21.167,00    29.167,00  
79         2.370,00    19.944,00    20.500,00    21.278,00    29.278,00  
80         2.400,00    20.056,00    20.611,00    21.389,00    29.389,00  
81         2.430,00    20.167,00    20.722,00    21.500,00    29.500,00  
82         2.460,00    20.278,00    20.833,00    21.611,00    29.611,00  
83         2.490,00    20.389,00    20.944,00    21.722,00    29.722,00  
84         2.520,00    20.500,00    21.056,00    21.833,00    29.833,00  
85         2.550,00    20.611,00    21.167,00    21.944,00    29.944,00  
86         2.580,00    20.722,00    21.278,00    22.056,00    30.041,00  
87         2.610,00    20.833,00    21.389,00    22.167,00    30.122,00  
88         2.640,00    20.944,00    21.500,00    22.278,00    30.203,00  
89         2.670,00    21.056,00    21.611,00    22.389,00    30.284,00  
90         2.700,00    21.167,00    21.722,00    22.500,00    30.365,00  
91         2.730,00    21.278,00    21.833,00    22.611,00    30.446,00  
92         2.760,00    21.389,00    21.944,00    22.722,00    30.527,00  
93         2.790,00    21.500,00    22.056,00    22.833,00    30.608,00  
94         2.820,00    21.611,00    22.167,00    22.944,00    30.689,00  
95         2.850,00    21.722,00    22.278,00    23.056,00    30.770,00  
96         2.880,00    21.833,00    22.389,00    23.167,00    30.851,00  
97         2.910,00    21.944,00    22.500,00    23.278,00    30.932,00  
98         2.940,00    22.056,00    22.611,00    23.389,00    31.014,00  
99         2.970,00    22.167,00    22.722,00    23.500,00    31.095,00  
100        3.000,00    22.278,00    22.833,00    23.611,00    31.176,00  
101        3.030,00    22.389,00    22.944,00    23.722,00    31.257,00  
102        3.060,00    22.500,00    23.056,00    23.833,00    31.338,00  
103        3.090,00    22.611,00    23.167,00    23.944,00    31.419,00  
104        3.120,00    22.722,00    23.278,00    24.056,00    31.500,00  
105        3.150,00    22.833,00    23.389,00    24.167,00    31.581,00  
106        3.180,00    22.944,00    23.500,00    24.278,00    31.662,00  
107        3.210,00    23.056,00    23.611,00    24.389,00    31.743,00  
108        3.240,00    23.167,00    23.722,00    24.500,00    31.824,00  
109        3.270,00    23.278,00    23.833,00    24.611,00    31.905,00  
110        3.300,00    23.389,00    23.944,00    24.722,00    31.986,00  
111        3.330,00    23.500,00    24.056,00    24.833,00    32.068,00  
112        3.360,00    23.611,00    24.167,00    24.944,00    32.149,00  
113        3.390,00    23.722,00    24.278,00    25.056,00    32.230,00  
114        3.420,00    23.833,00    24.389,00    25.167,00    32.311,00  
115        3.450,00    23.944,00    24.500,00    25.278,00    32.392,00  
116        3.480,00    24.056,00    24.611,00    25.389,00    32.473,00  
117        3.510,00    24.167,00    24.722,00    25.500,00    32.554,00  
118        3.540,00    24.278,00    24.833,00    25.611,00    32.635,00  
119        3.570,00    24.389,00    24.944,00    25.722,00    32.716,00  
120        3.600,00    24.500,00    25.056,00    25.833,00    32.797,00  
121        3.630,00    24.611,00    25.167,00    25.944,00    32.878,00  
122        3.660,00    24.722,00    25.278,00    26.056,00    32.959,00  
123        3.690,00    24.833,00    25.389,00    26.167,00    33.041,00  
124        3.720,00    24.944,00    25.500,00    26.278,00    33.122,00  
125        3.750,00    25.056,00    25.611,00    26.389,00    33.203,00  
126        3.780,00    25.167,00    25.722,00    26.500,00    33.284,00  
127        3.810,00    25.278,00    25.833,00    26.611,00    33.365,00  
128        3.840,00    25.389,00    25.944,00    26.722,00    33.446,00  
129        3.870,00    25.500,00    26.056,00    26.833,00    33.527,00  
130        3.900,00    25.611,00    26.167,00    26.944,00    33.608,00  
131        3.930,00    25.722,00    26.278,00    27.056,00    33.689,00  
132        3.960,00    25.833,00    26.389,00    27.167,00    33.770,00  
133        3.990,00    25.944,00    26.500,00    27.278,00    33.851,00  

Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις εκατόν τριάντα τρεις (133) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 75,00 ευρώ. Επίσης, τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία 
(3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 750,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ποσά των Πινάκων 1 έως και 5 ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, 
διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2836/2000, καταβάλλουν τον φόρο της 
παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 μειωμένο κατά ποσοστό 40%. 

Β. Επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αντίστοιχο εισόδημα 

Ποσά      Χωρίς        Ενα (1)      Δύο (2)      Τρία (3)
φόρου     παιδιά       παιδί        παιδιά       παιδιά 
107,50    11.217,00    12.120,00    12.898,00    20.898,00  
213,00    11.920,00    12.511,00    13.289,00    21.289,00  
215,00    11.933,00    12.519,00    13.296,00    21.296,00  
230,00    12.019,00    12.574,00    13.352,00    21.352,00  
276,00    12.189,00    12.744,00    13.522,00    21.522,00  
335,00    12.407,00    12.963,00    13.741,00    21.741,00  
426,00    12.744,00    13.300,00    14.078,00    22.078,00  
550,00    13.204,00    13.759,00    14.537,00    22.537,00  

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και 
τον βαρύνουν. 

Γ. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οδηγός ιδιοκτήτης - Αντίστοιχο εισόδημα 

           Ποσά φόρου            Χωρίς        Ενα (1)      Δύο (2)      Τρία (3)
                                 παιδιά       παιδί        παιδιά       παιδιά 
μέχρι 5 τόνους         590,00   13.352,00    13.907,00    14.685,00    22.685,00  
5-11 τόνους            825,00   14.222,00    14.778,00    15.556,00    23.556,00  
11-16,5 τόνους       1.415,00   16.407,00    16.963,00    17.741,00    25.741,00  
Πάνω από 16,5 τόνους 1.765,00   17.704,00    18.259,00    19.037,00    27.037,00  

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και 
τον βαρύνουν. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Οδηγός τρίτος - Αντίστοιχο εισόδημα 

           Ποσά φόρου            Χωρίς        Ενα (1)      Δύο (2)     Τρία (3)
                                 παιδιά       παιδί        παιδιά      παιδιά

μέχρι 5 τόνους         415,00    12.704,00    13.259,00    14.037,00   22.037,00  
5-11 τόνους            590,00    13.352,00    13.907,00    14.685,00   22.685,00  
11-16,5 τόνους         940,00    14.648,00    15.204,00    15.981,00   23.981,00  
Πάνω από 16,5 τόνους 1.180,00    15.537,00    16.093,00    16.870,00   24.870,00  

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά, προσαυξάνονται κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3) που συνοικούν με τον φορολογούμενο και 
τον βαρύνουν.

Τα παραπάνω ποσά φόρου μειώνονται, προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά Δ.Χ. και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους, 
κατά ποσοστό 20%.

Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από τον φορολογούμενο με βάση τους παραπάνω πίνακες, θα γραφτεί από αυτόν στους Κωδικούς 659-660 
του Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη 
διαβίωσης, με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλείται αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από 
τον φόρο και δεν αναλώθηκε.
Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm