Αθήνα 20/12/2013
 Αρ. πρωτ.:5043420
 
 ΘΕΜΑ: Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.
 ΑΠΟΦΑΣΗ
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:....κλπ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Τα ποσοστά απομείωσης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, ανάλογα με την κατηγορία αμαξώματος και την ηλικία, ανά εξάμηνο και έτος, καθορίζονται ως εξής:
| ΟΧΗΜΑΤΑ | ||||||
| ΕΤΗ | 4Χ4 (SUV - ATV) | ΧΑΤΣΜΠΑΚ | ΣΕΝΤΑΝ | ΚΑΜΠΡΙΟ | ΚΟΥΠΕ -ΡΟΟΥΝΤΣΤΕΡ | ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (MPV) | 
| 0,5 | 10% | 8% | 12% | 11% | 9% | 8% | 
| 1 | 20% | 17% | 25% | 23% | 18% | 16% | 
| 1,5 | 30% | 25% | 37% | 34% | 27% | 25% | 
| 2 | 34% | 29% | 40% | 37% | 31% | 28% | 
| 2,5 | 37% | 32% | 44% | 40% | 34% | 32% | 
| 3 | 43% | 37% | 49% | 43% | 37% | 36% | 
| 3,5 | 49% | 42% | 53% | 45% | 39% | 39% | 
| 4 | 54% | 48% | 58% | 52% | 44% | 44% | 
| 4,5 | 58% | 53% | 63% | 58% | 49% | 49% | 
| 5 | 60% | 57% | 68% | 63% | 53% | 54% | 
| 5,5 | 63% | 61% | 71% | 66% | 57% | 58% | 
| 6 | 66% | 64% | 73% | 69% | 61% | 61% | 
| 6,5 | 69% | 67% | 75% | 71% | 64% | 64% | 
| 7 | 71% | 69% | 77% | 73% | 67% | 67% | 
| 7,5 | 74% | 72% | 79% | 76% | 69% | 70% | 
| 8 | 76% | 74% | 81% | 77% | 72% | 72% | 
| 8,5 | 77% | 76% | 82% | 79% | 74% | 74% | 
| 9 | 79% | 78% | 83% | 81% | 76% | 76% | 
| 9,5 | 81% | 79% | 85% | 82% | 77% | 78% | 
| 10 | 82% | 81% | 86% | 83% | 79% | 79% | 
| 10,5 | 83% | 82% | 87% | 84% | 80% | 81% | 
| 11 | 84% | 83% | 87% | 85% | 82% | 82% | 
| 11,5 | 85% | 84% | 88% | 86% | 83% | 83% | 
| 12 | 86% | 85% | 89% | 87% | 84% | 84% | 
| 12,5 | 87% | 86% | 90% | 88% | 85% | 85% | 
| 13 | 88% | 87% | 90% | 88% | 86% | 86% | 
| 13,5 | 88% | 87% | 90% | 89% | 86% | 87% | 
| 14 | 89% | 88% | 90% | 89% | 87% | 87% | 
| 14,5 | 89% | 88% | 91% | 90% | 88% | 88% | 
| 15 | 90% | 89% | 91% | 90% | 88% | 88% | 
| 15,5 | 90% | 90% | 91% | 90% | 89% | 89% | 
| 16 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 28/12/2013. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


