Συλλαλητήριο σήμερα στο Σύνταγμα
|
Ποια ασφαλιστικά ταμεία θίγονται από τα μέτρα
|
Αυτόματες μειώσεις μισθών από τον Μάρτιο
|
Λογιστικά θέματα |
Σκίτσα |
| Shanghai | 2,410.28 | +6.69 | (0.28%) |
| Nikkei 225 | 9,595.57 | +41.57 | (0.44%) |
| Hang Seng Index | 21,380.99 | -168.29 | (-0.78%) |
| TSEC | 7,937.30 | -64.38 | (-0.80%) |
| FTSE 100 | 5,937.48 | +20.93 | (0.35%) |
| EURO STOXX 50 | 2,522.12 | +3.12 | (0.12%) |
| CAC 40 | 3,455.76 | +8.39 | (0.24%) |
| S&P TSX | 12,701.26 | +77.90 | (0.62%) |
| S&P/ASX 200 | 4,286.20 | -6.90 | (-0.16%) |
| BSE Sensex | 18,078.50 | -66.75 | (-0.37%) |
Αυτός ο μετατροπέας λαμβάνει μέχρι στιγμής συναλλαγματικές ισοτιμίες από το Yahoo Finance
Δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε ένα σύμβολο νομίσματος, όπως η $ ή £
Μπορείτε να συμπεριλάβετε το δεκαδικό, σεντς όπως 1345,89, αν σας αρέσει






Εγγραφή σε τροφοδοσία ειδήσεων